大连新农合住院报销政策
在大连市不同医院就医所报销的比例有所区别,具体报销标准请见下表。
医院级别 | 大连+异地安置住院 | 异地转诊/临时外出住院 | ||||||
起付标准 | 支付比例 | 起付标准 | 支付比例 | |||||
未成年 | 成年人 | 未成年 | 成年人 | 未成年 | 成年人 | 未成年 | 成年人 | |
特殊三级 | 300 | 1200/850 | 75% | 65% | 750 | 1500 | 70% | 55% |
其他三级 | 300 | 600 | 75% | 70% | 750 | 1500 | 70% | 60% |
二级 | 200 | 500 | 85% | 80% | 500 | 1250 | 75% | 70% |
一级 | 100 | 300 | 90% | 85% | 250 | 750 | 80% | 75% |
基层 | 100 | 100 | 95% | 90% | / | / | / | / |
说明:我市现行政策起付标准为1200元的医院包括:大连医科大学附属第一医院,大连医科大学附属第二医院,大连大学附属中山医院,大连市中心医院。
》》》