鞍山市门诊慢特病支付限额(第一次修订)
类别 | 参保 身份 | 病冲 | 统筹支付比例(%) | ||
三级 因院 | 二级 医院 | 一级及 以下因完 | |||
职工 医保 | 在职 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、慢性乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤放化疗、白血病放化疗、严重精神障碍、血友病 | 85 | 85 | 85 |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 90 | 90 | 90 | ||
其他疾病 | 75 | 80 | 85 | ||
退休 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、慢性乙型肝炎、丙型肝炎、恶性肿瘤放化疗、白血病放化疗、严重精神障碍、血友病 | 90 | 90 | 90 | |
透析、器官移植抗排斥治疗 | 95 | 95 | 95 | ||
其他疾病 | 80 | 85 | 90 | ||
城乡居 民医保 | 居民 | 艾滋病、结核病(普通型)、耐药性结核病、慢性乙型肝炎、丙型肝炎、布鲁氏菌病、恶性肿瘤放化疗、白血病放化疗、严重精神障碍、血友病、其他内分泌代谢疾病(未成年人)、儿童生长激素缺乏症(未成年人)、癫痫(未成年人)、康复治疗(未成年人) | 80 | 80 | 80 |
通析和器官移植抗排异治疗 | 90 | 90 | 90 | ||
其他疾病 | 65 | 70 | 80 |
注:电脑端打开本页按键盘Ctrl+F键可直接搜索病种。