一、华南理工大学化工学院研究生分数线?
给你11年的数据
学院名称 专业 代码 专业名称报考数 录取总数 录取推免生数 录取统考生数 统考录取最低分 统取平均分 复试成绩权重
化学与化工学院070301 无机化学19 7 0 7 360 376 50%
013 化学与化工学院070302 分析化学49 15 1 14 358 384 50%
013 化学与化工学院070303 有机化学101 15 2 13 374 388 50%
013 化学与化工学院070304 物理化学34 17 1 16 348 380 50%
013 化学与化工学院081701 化学工程442 90 34 56 360 385 50%
013 化学与化工学院081702 化学工艺30 10 2 8 342 378 50%
013 化学与化工学院081704 应用化学132 44 8 36 350 380 50%
013 化学与化工学院081705 工业催化13 11 2 9 366 385 50%
013 化学与化工学院081720 能源环境材料及技术8 5 1 4 362 373 50%
013 化学与化工学院081721 制药工程10 5 0 5 358 383 50%
013 化学与化工学院085216 化学工程(专业学位) 24 26 16 10 318 361 50%
二、华南理工大学专业录取分数线2014年
华南理工大学专业2014年录取分数线在612分至654分之间。根据查询相关信息华南理工大学2014专业录取分数线各专业有所不同,最低平均分数线专业为旅游管理科,材料成型及控制工程等平均分数线为612分,最高平均分数线专业为建筑学,平均分数线为654分,各专业具体分数线可以查询学校官网进行查询。
三、2015年高考华南理工大学录取分数线是多少?
1、2015年华南理工大学在全国不同省份都有高考招生计划,不同省份的录取分数线是不一样的,请按照省份查询分数线。
2、华南理工大学2015年录取分数线
省市编码 省市名称 批次 科类 录取人数 录取最低分
12 天津 第一批本科 理工 56 610
13 河北 国家专项计划 文史 5 574
13 河北 国家专项计划 理工 2 610
14 山西 国家专项计划 理工 5 555.1221012
15 内蒙古 国家专项计划 理工 7 554
21 辽宁 提前批·国防生 理工 4 529
22 吉林 提前批·国防生 理工 4 538
23 黑龙江 国家专项计划 理工 1 591
31 上海 提前批·国防生 理工 1 418
31 上海 提前批·艺术类 文理兼招 40 综合分 651.4
32 江苏 公办艺术本科1批 文理兼招 19 综合分 558
32 江苏 提前批·国防生 理工 11 348
33 浙江 提前批·艺术类 文理兼招 16 综合分 809.5
33 浙江 提前批·国防生 理工 9 608.9599
34 安徽 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 780
34 安徽 提前批·国防生 理工 11 592
34 安徽 国家专项计划 文史 16 631
34 安徽 国家专项计划 理工 6 638
35 福建 提前批·国防生 理工 12 547
36 江西 提前批·国防生 理工 9 555.981678
36 江西 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 682
36 江西 国家专项计划 理工 13 600.994564
37 山东 提前批·艺术类 文理兼招 15 综合分 791.5
37 山东 提前批·国防生 理工 7 598.1191141
41 河南 国家专项计划 理工 12 589
41 河南 国家专项计划 文史 13 535
43 湖南 国家专项计划 理工 16 593
44 广东 第一批本科 理工 39 626.987673
45 广西 国家专项计划 理工 7 526.987361
45 广西 第一批本科 理工 35 565.994531
46 海南 国家专项计划 理工 1 699
50 重庆 国家专项计划 理工 12 617
51 四川 提前批·国防生 理工 5 536
51 四川 国家专项计划 理工 17 569.1142241
54 西藏 国家专项计划 理工 3 285
61 陕西 提前批·国防生 理工 5 529
62 甘肃 国家专项计划 理工 25 530
64 宁夏 国家专项计划 理工 4 526.2240951
65 新疆 国家专项计划 理工 6 479
65 新疆 南疆单列计划 理工 3 498
港澳台 本科一批 文史 6 458
港澳台 本科一批 理工 17 447
四、2014年华南理工大学成人高考录取分数线是多少?
2014年广东省各类成人高等学校招生各批次录取最低控制分数线(文化课总分)如下:
一、第一批录取院校
(一)专科升本科
文史、中医类,理工、经管类, 120分
农学类,医学类,法学类,教育类:
体育类、艺术类: 100分
(二)高中起点本科
理工类、文史类、外语类: 220分
体育类、艺术类: 160分
二、第二批录取院校(高中起点专科脱产班)
理工类、文史类、外语类: 140分
艺术类: 120分
三、第三批录取院校(高中起点专科函授、业余班)
理工类、文史类、外语类: 120分
体育类、艺术类: 105分