厦门大学分数线(厦门大学考研分数线)
- 杂文分享
- 2023-06-30
- 100
厦门大学分数线(厦门大学考研分数线)
厦门大学怎么样 厦门大学录取分数线是多少
厦门大学(简称XMU)由著名爱国华侨领袖陈嘉庚于1921年创办,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是中国最早招收研究生的大学之一。它被称为“南方最强”?
它是教育部直属的一所副部级大学,是教育部、福建省和厦门市共建的大学。是世界一流大学建设高校,是国家2011计划下的龙头大学。入选“211工程”、“985工程”、“111计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”、“卓越博士”等
厦门大学的录取分数线因省而异。比如2017年湖北厦门大学录取分数线:
左转|右转
厦门大学近年的录取分数线是多少?
最高分、最低分和出档人数平均分在省类别第一行。
安徽573 600 25 638 601 612.7
安徽566 615 74 653 615 630.1
安徽(国防生)理科566 596 12 621 596 607.2
北京文本516 574 24 605 574 586.3
北京528 593 59 646 596 610.7
福建(这批)574 590 406 631 590 604.2
福建(预先批准)574 601 40 626 601 612.0
福建(这批)561 593 1284 645 593 613.2
福建(事先批准)561 616 142 648 616 623.5
福建(国防生)理科561 562 25 607 562 579.4
甘肃542 578 15 637 581 602.8
甘肃566 567 48 666 567 624.1
广东不分文理科637 691 84 829 678 724.0
广西558 581 20 638 563 601.0
广西538 568 51 642 568 611.0
贵州528 582 23 625 582 597.9
贵州523 609 56 659 611 624.8
海南613 689 15 761 689 738.3
海南569 652 40 740 668 701.7
河北561 603 22 615 603 607.1
河北577 587 62 642 590 617.2
河南591 611 29 635 614 620.6
河南590 601 83 660 610 628.0
黑龙江文字557 610 21 643 613 623.0
黑龙江578 580 52 662 589 634.8
湖北545 546 29 602 546 573.1
湖北546 574 72 632 581 599.0
湖北(国防生)理科546 550 10 625 550 570.0
湖南593 632 23 651 634 639.4
湖南547 574 67 638 586 609.3
湖南(国防生)理科547 549 10 615 565 583.9
吉林550 599 22 644 601 620.3
吉林570 625 61 675 629 642.0
江苏不分文理科572 608 107 639 608 623.9
江苏(国防生)不分文理科572 576 8 617 576 585.6
江西563 579 27 622 583 594.7
江西550 578 73 634 586 601.2
江西(国防生)理科550 560 13 609 565 587.8
辽宁538 597 25 629 597 610.4
辽宁503 570 68 634 572 593.0
内蒙古530 590 17 635 590 603.8
内蒙古557 613 49 653 620 635.7
宁夏文516 577 14 592 577 585.1
宁夏514 517 36 632 517 591.0
青海452 490 13 571 519 542.0
青海434 552 34 620 446 564.0
山东567 604 34 623 604 614.4
山东583 627 94 656 627 631.8
山西561 589 20 621 589 604.9
山西552 589 56 643 591 609.1
陕西560 592 23 644 599 616.4
陕西545 550 52 653 550 609.4
陕西(国防生)545 549 10 626 549 588.5
上海490 492 13 526 495 508.2
上海466 470 27 538 467 487.1
四川550 550 23 610 550 589.6
四川560 619 66 647 619 628.4
天津477 540 23 578 540 553.7
天津505 574 75 627 574 591.2
藏语355/495 388/564 5 581 388/568 500.4
西藏300/505 307/583 5 583 307/583 370.2
新疆517 591 20 629 595 604.1
新疆520 614 51 663 615 635.3
云南550 553 22 646 553 619.6
云南550 551 59 679 551 634.1
浙江583 619 29 631 619 624.9
浙江570 574 79 656 621 633.6
浙江(国防生)理科570 571 10 611 571 590.3
重庆556 618 23 641 618 627.0
重庆531 595 67 655 598 623.5
上一篇:新数据库写入文章
下一篇:常州旅游商贸校花是谁?
发表评论